Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | paule |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 45.3 | 19.3 | 28.9 | 24.2 |
M | 47.2 | 19.5 | 29.7 | 25.2 |
L | 49.2 | 19.7 | 30.5 | 26.2 |
XL | 52.4 | 19.9 | 31.3 | 27.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | paule |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 115 | 49 | 73.5 | 61.5 |
M | 120 | 49.5 | 75.5 | 64 |
L | 125 | 50 | 77.5 | 66.5 |
XL | 133 | 50.5 | 79.5 | 70.5 |
lasticité | Aucune |
- Manches amples avec poignets boutonnés et fermeture boutonnée
- La texture finement ctelée ajoute un style unique
- Le le velours ctelé est non seulement chaud, mais aussi élégant.
- Peut être porté ouvert comme une veste ou fermé comme un haut
Chemise rose à poche boutonnée en velours ctelé