Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Manchon Longueur | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.2 | 26.4 | 33.1 | 20.2 | 6.3 | 20.2 | 40.2 | 26.2 | 3.3 | 15.0 |
M | 40.6 | 28.3 | 35.4 | 20.9 | 6.7 | 20.7 | 42.5 | 27.6 | 3.3 | 15.4 |
L | 42.9 | 30.3 | 37.8 | 21.5 | 7.1 | 21.1 | 44.9 | 28.9 | 3.4 | 15.7 |
XL | 46.1 | 33.1 | 40.9 | 22.1 | 7.8 | 21.6 | 48.0 | 30.7 | 3.4 | 16.1 |
2XL | 49.2 | 35.8 | 44.1 | 22.8 | 8.4 | 22.1 | 51.2 | 32.5 | 3.4 | 16.5 |
lasticité | Moyenne |
Tableau des tailles (CM)
Tailles p> | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Manchon Longueur | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 97 | 67 | 84 | 51.4 | 15.9 | 51.3 | 102 | 66.5 | 8.3 | 38 |
M | 103 | 72 | 90 | 53 | 17 | 52.5 | 108 | 70 | 8.5 | 39 |
L | 109 | 77 | 96 | 54.6 | 18.1 | 53.7 | 114 | 73.5 | 8.7 | 40 |
XL | 117 | 84 | 104 | 56.2 | 19.7 | 54.9 | 122 | 78 | 8.7 | 41 |
2XL | 125 | 91 | 112 | 57.8 | 21.3 | 56.1 | 130 | 82.5 | 8.7 | 42 |
lasticité | Moyenne |
- Cet ensemble lounge est parfait pour un usage quotidien
- Unique délavage minéral pour un look tendance et vintage.
- Les shorts à cordon offrent une coupe personnalisable et ajustée.
- Ensemble deux pièces élégant et sans effort pour une coordination facile des tenues
Ensemble t-shirt et short à cordon de serrage bleu crépuscule