Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.2 | 52.1 | 13.6 | 2.4 | 24.8 |
M | 40.2 | 55.1 | 14.2 | 2.4 | 25.6 |
L | 43.1 | 58.1 | 14.8 | 2.4 | 26.4 |
XL | 47.2 | 62.2 | 15.6 | 2.4 | 27.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 94.4 | 132.4 | 34.5 | 6 | 63 |
M | 102 | 140 | 36 | 6 | 65 |
L | 109.6 | 147.6 | 37.5 | 6 | 67 |
XL | 120 | 158 | 39.7 | 6 | 69 |
lasticité | Aucune |
- Soyez aussi douce qu'une fleur avec ce haut floral smocké à manches volantées
- Le les manches à volants rendent ce haut plus gracieux et parfait.
- Col volanté, poitrine smockée et trou de serrure avec bouton au dos
- Ce haut fleuri est léger, frais et confortable pour les chaudes journées d'été
Haut fleuri smocké orange à manches volantées