Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 37.0 | 22.4 | 20.1 | 23.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 39.4 | 23.6 | 20.1 | 24.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 41.7 | 24.8 | 20.1 | 25.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 44.9 | 26.4 | 20.1 | 26.0 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 94 | 57 | 51 | 60 |
M | 810 | 38-40 | 12-14 | 112 | 100 | 60 | 51 | 62 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 106 | 63 | 51 | 64 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 114 | 67 | 51 | 66 |
lasticité | Haute |
- Le pull présente un design color block vibrant qui ajoute une touche audacieuse et tendance.
- Le col rond classique convient à différentes formes et styles de visage.
- Le style à épaules tombantes offre une coupe décontractée et tendance. , parfait pour un look décontracté ou décontracté.
- La coupe ample assure confort et facilité de mouvement, ce qui la rend parfaite pour un usage quotidien.
Pull ample à rayures orange et color block, col rond, épaules tombantes