Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 39.0 | 37.8 | 14.2 | 9.6 | 23.1 |
M | 41.3 | 40.2 | 14.8 | 9.8 | 23.8 |
L | 43.7 | 42.5 | 15.4 | 10.0 | 24.6 |
XL | 46.9 | 45.7 | 16.2 | 10.2 | 25.3 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 99 | 96 | 36 | 24.5 | 58.6 |
M | 105 | 102 | 37.5 | 25 | 60.5 |
L | 111 | 108 | 39 | 25.5 | 62.4 |
XL | 119 | 116 | 41.2 | 26 | 64.3 |
lasticité | Moyen |
- Ce t-shirt à col en V mettra en valeur votre charme et votre tempérament
- Il présente un col en V, des manches bouffantes et une coupe régulière
- Texturé tissu bien coupé
- Ce t-shirt à manches bouffantes se marie bien avec des jeans et des jupes
T-shirt rose à col en V et manches bouffantes